Wholesale OEM/ODM China Mobile Aluminum Cell Professional Battery Solutions Car Battery Production Line
Ny orinasanay dia manome lanja ny fitantanan-draharaha, ny fampidirana mpiasa manan-talenta, miampy ny fananganana fananganana ekipa, miezaka mafy hanamafy ny fahatsiarovan-tenan'ny mpanjifan'ny mpiasa. Ny orinasanay dia nahazo mari-pankasitrahana IS9001 sy fanamarinana CE Eoropeana momba ny Wholesale OEM / ODM China Mobile Aluminum Cell Professional Battery Solutions Car Battery Production Line, Ny orinasanay dia mitazona raharaham-barotra azo antoka sy tsara mifangaro amin'ny fahamarinana sy ny fahamarinana mba hanampy amin'ny fihazonana fifandraisana maharitra amin'ny mpividy.
Ny orinasanay dia manome lanja ny fitantanan-draharaha, ny fampidirana mpiasa manan-talenta, miampy ny fananganana fananganana ekipa, miezaka mafy hanamafy ny fahatsiarovan-tenan'ny mpanjifan'ny mpiasa. Ny orinasanay dia nahazo mari-pankasitrahana IS9001 sy fanamarinana CE EropeanaMpanome vahaolana ho azy, China Car Battery Production Line, Mba hahafeno ny fitakian'ny tsena bebe kokoa sy ny fampandrosoana maharitra, dia eo an-dalam-panorenana ny orinasa vaovao mirefy 150,000 metatra toradroa, izay hampiasaina amin'ny taona 2014. Avy eo, hanana fahaiza-mamokatra lehibe isika. Mazava ho azy fa hanohy ny fanatsarana ny rafitra serivisy izahay mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa, mitondra fahasalamana, fahasambarana ary hatsarana ho an'ny rehetra.
Asa:
Manofa/avereno amin'ny alalan'ny 4G-Bluetooth ny e-bisikileta
Fijerena fampitahana bateria
Fandefasana feo
Fiaingana mazava tsara amin'ny studs arabe
Sopport 485/UART/CAN
Tohano ny OTA
fepetra arahana
| fikirana | |
| lafiny | 111.3mm × 66.8mm × 25.9mm |
| Fampidirana isan-karazany | Manohana ny fidirana malefaka midadasika: 12V-72V |
| Battery backup | 3.7V, 2000mAh |
| Fanjifana herinaratra | miasa: <10mA@48VMatory: <2mA@48V |
| Tsy tantera-drano sy vovoka | IP67 |
| Ny akora fitaovana | ABS + PC, V0 tsy misy afo |
| Temperature miasa | -20℃~+70℃ |
| Hamandoana miasa | 20~95% |
| SIMCARD | SIZE∶ Opérateur Micro-SIM: Mobile |
| Fahombiazan'ny tambajotra | |
| Fomba fanohanana | LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/GSM |
| Hery fampitana ambony indrindra | LTE-FDD/LTE-TDD: 23dBm |
| WCDMA: 24dBm | |
| EGSM900:33dBm;DCS1800:30dBm | |
| isan-karazany matetika | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 |
| LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 | |
| WCDMA: B1/B5/B8 | |
| GSM: 900MH/1800MH | |
| Fahombiazan'ny GPS | |
| toerany | Tohano ny GPS sy Beidou |
| Fanaraha-maso ny fahatsapana | <-162dBm |
| TTFF | Manomboka mangatsiaka35S, fanombohana mafana 2S |
| Fametrahana fahitsiana | 10m |
| Haingana marina | 0,3m/s |
| AGPS | MANAMPY |
| Fepetra fametrahana | Ny isan'ny kintana ≧4, ary ny tahan'ny signal-to-noise dia mihoatra ny 30 dB |
| Fametrahana toby fiantsonana | Fanohanana, fahamarinan-toerana 200 metatra (mifandraika amin'ny hakitroky ny toby toby) |
| Fampisehoana Bluetooth | |
| Bluetooth Version | BLE4.1 |
| mandray fahatsapana | -90dBm |
| Lavitra fandraisana ambony indrindra | 30 m, faritra malalaka |
| Loading fandraisana lavitra | 10-20m, arakaraka ny tontolo fametrahana |
Functional Description
| Lisitra fiasa | Toetoetra |
| toerany | Fametrahana amin'ny fotoana tena izy |
| Hidio | Amin'ny fomba hidin-trano, raha mahita famantarana fihovitrovitra ny terminal, dia miteraka fanairana hovitrovitra izany, ary rehefa hita ny famantarana fihodinana dia misy fanairana fihodinana. |
| hamaha | Amin'ny fomba fanokafana dia tsy ho hitan'ny fitaovana ny fihovitrovitra, fa ny famantarana ny kodiarana sy ny famantarana ACC dia hita. Tsy hisy fanairana hatsangana. |
| UART/485 | Mifandraisa amin'ny mpanara-maso amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo, miaraka amin'ny IOT ho tompon'andraikitra ary ny mpifehy ho andevo |
| Mampakatra angona amin'ny fotoana tena izy | Ny fitaovana sy ny sehatra dia mifandray amin'ny alàlan'ny tambajotra mba handefasana angona amin'ny fotoana tena izy. |
| Fijerena vibration | Raha misy vibration dia mandefa fanairana hovitrovitra ny fitaovana, ary miteny ny buzzer. |
| Famantarana ny fihodinan'ny kodia | Ny fitaovana dia manohana ny fahitana ny fihodinan'ny kodiarana.Rehefa amin'ny fomba hidin-trano ny E-bisikileta, dia hita ny fihodinan'ny kodia ary hisy ny fanairana ny fihetsehan'ny kodiarana. |
| ACC vokatra | Omeo hery ny mpifehy. Manohana hatramin'ny 2 A output. |
| ACC detection | Ny fitaovana dia manohana ny fitadiavana famantarana ACC. Famantarana ara-potoana ny herin'ny fiara. |
| Hidio motera | Ny fitaovana dia mandefa baiko any amin'ny controller hanidy ny maotera. |
| Induction lock/unlock | Ampidiro ny Bluetooth, ny e-bisikileta dia ho velona rehefa eo akaiky eo ny fitaovana E-bisikileta. Rehefa lavitra ny E-bisikileta ny finday dia miditra ho azy amin'ny fanjakana mihidy ny E-bisikileta. |
| Bluetooth | Manohana ny Bluetooth 4.1, mijery ny kaody QR amin'ny e-bisikileta amin'ny alàlan'ny APP, ary mampifandray amin'ny Bluetooth an'ny findain'ny mpampiasa mba hindrana e-bisikileta. |
| Famantarana hery ivelany | Fanaraha-maso ny voltase amin'ny bateria miaraka amin'ny fahamarinan'ny 0.5V. Nomena any ambadiky ny lampihazo ho fenitra ho an'ny fiara mandeha amin'ny herinaratra. |
| Fanairana tapaka ny bateria ivelany | Raha vao hita fa nesorina ny bateria ivelany, dia handefa fanairana amin'ny sehatra. |
| Hidin'ny batterie ivelany | Volavola miasa: 3.6V Manohana ny fanokafana sy fanakatonana ny hidin'ny batterie mba hanidy ny bateria ary hisorohana ny fangalarana ny bateria. |
| Fampiasa feo voatokana | Fampiasana feo voatokana, mila mpandahateny feo ivelany, afaka manohana feo OTA |
| BMS | Mahazoa fampahafantarana BMS, fahafahan'ny batterie, fahafaha-manao sisa, famandrihana ary fotoana fandefasana amin'ny alàlan'ny UART/485. |
| Famerenana teboka raikitra 90° (tsy voatery) | Ny terminal dia manohana gyroscope sy sensor geomagnetika, izay afaka mamantatra ny tari-dalana ary mahatratra fiverenana raikitra. |
Ny orinasanay dia manome lanja ny fitantanan-draharaha, ny fampidirana mpiasa manan-talenta, miampy ny fananganana fananganana ekipa, miezaka mafy hanamafy ny fahatsiarovan-tenan'ny mpanjifan'ny mpiasa. Ny orinasanay dia nahazo mari-pankasitrahana IS9001 sy fanamarinana CE Eoropeana momba ny Wholesale OEM / ODM China Mobile Aluminum Cell Professional Battery Solutions Car Battery Production Line, Ny orinasanay dia mitazona raharaham-barotra azo antoka sy tsara mifangaro amin'ny fahamarinana sy ny fahamarinana mba hanampy amin'ny fihazonana fifandraisana maharitra amin'ny mpividy.
Ambongadiny OEM/ODMChina Car Battery Production Line, Mpanome vahaolana ho azy, Mba hahafeno ny fitakian'ny tsena bebe kokoa sy ny fampandrosoana maharitra, dia eo an-dalam-panorenana ny orinasa vaovao mirefy 150,000 metatra toradroa, izay hampiasaina amin'ny taona 2014. Avy eo, hanana fahaiza-mamokatra lehibe isika. Mazava ho azy fa hanohy ny fanatsarana ny rafitra serivisy izahay mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa, mitondra fahasalamana, fahasambarana ary hatsarana ho an'ny rehetra.







